![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6116551 ] 曾經風靡 的評論:訴說的過程( 2026-02-09 11:25:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7399566 ] Adol-小熊 的評論:我的世界,因妳而「馬」力全開。( 2026-02-04 17:17:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3473545 ] sammoon 的評論:你短暫停留像夜空煙火 一閃而過 我無法去緊握( 2026-01-20 20:47:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2169469 ] 逸 的評論:( 2026-01-20 15:59:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7572051 ] 夏洛可 的評論:月亮不睡你不睡,活潑可愛小妹妹( 2026-01-17 09:17:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7573362 ] 秦牧 的評論:嘿嘿( 2026-01-09 14:37:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7451818 ] 小樂我睡 的評論:人在哪 等到快睡著( 2026-01-07 00:25:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6632167 ] 欲火焚身 的評論:安全重要,才有更快樂的每一天。( 2026-01-06 10:15:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2450791 ] 小訊 的評論:臉蛋超好看,非常平易近人!大家好好的愛護喔!( 2025-12-27 06:17:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7647874 ] xiao墨 的評論:報告主播 我去睡覺了( 2025-12-15 11:45:10 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 09:14 | 11:26 | 132 分鐘 |
| 2 | 2026-02-11 | 09:22 | 10:09 | 47 分鐘 |
| 3 | 06:03 | 07:59 | 116 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-10 | 14:34 | 16:37 | 123 分鐘 |
| 5 | 10:43 | 14:27 | 224 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-09 | 13:09 | 16:31 | 202 分鐘 |
| 7 | 10:01 | 12:46 | 165 分鐘 | |
| 8 | 07:02 | 07:55 | 53 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-08 | 07:50 | 08:07 | 17 分鐘 |
| 10 | 2026-02-06 | 13:37 | 15:59 | 142 分鐘 |
| 11 | 09:52 | 13:04 | 192 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-05 | 16:05 | 16:32 | 27 分鐘 |
| 13 | 13:40 | 15:46 | 126 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-04 | 13:54 | 16:53 | 178 分鐘 |
| 15 | 10:26 | 13:52 | 206 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-03 | 15:33 | 16:04 | 32 分鐘 |
| 17 | 10:49 | 12:52 | 123 分鐘 | |
| 18 | 09:31 | 10:08 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |





