| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 00:00 | 07:18 | 439 分鐘 |
2 | 2025-01-14 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
3 | 12:01 | 12:22 | 21 分鐘 | |
4 | 11:48 | 11:50 | 2 分鐘 | |
5 | 11:30 | 11:40 | 10 分鐘 | |
6 | 10:06 | 11:23 | 77 分鐘 | |
7 | 00:48 | 00:57 | 8 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
9 | 2025-01-13 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
10 | 23:32 | 23:34 | 1 分鐘 | |
11 | 23:24 | 23:24 | 0 分鐘 | |
12 | 20:53 | 23:21 | 149 分鐘 | |
13 | 20:12 | 20:36 | 24 分鐘 | |
14 | 17:35 | 20:04 | 149 分鐘 | |
15 | 17:16 | 17:31 | 15 分鐘 | |
16 | 14:43 | 17:14 | 151 分鐘 | |
17 | 14:25 | 14:36 | 11 分鐘 | |
18 | 13:24 | 14:23 | 59 分鐘 | |
19 | 12:52 | 13:18 | 26 分鐘 | |
20 | 12:43 | 12:50 | 7 分鐘 | |
21 | 11:48 | 12:41 | 53 分鐘 | |
22 | 02:16 | 02:17 | 1 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
24 | 2025-01-12 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
25 | 21:25 | 21:28 | 3 分鐘 | |
26 | 18:09 | 19:18 | 69 分鐘 | |
27 | 18:00 | 18:07 | 7 分鐘 | |
28 | 16:57 | 17:55 | 57 分鐘 | |
29 | 16:33 | 16:55 | 22 分鐘 | |
30 | 14:46 | 16:30 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |