| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
2 | 2025-01-14 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
4 | 2025-01-13 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
5 | 19:55 | 19:55 | 0 分鐘 | |
6 | 18:15 | 18:15 | 0 分鐘 | |
7 | 04:32 | 05:50 | 79 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
9 | 2025-01-12 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
10 | 00:00 | 08:21 | 502 分鐘 | |
11 | 2025-01-11 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
12 | 04:25 | 07:06 | 161 分鐘 | |
13 | 2025-01-10 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 |
14 | 2025-01-09 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
15 | 18:10 | 20:50 | 160 分鐘 | |
16 | 00:41 | 04:28 | 226 分鐘 | |
17 | 2025-01-08 | 00:00 | 06:21 | 381 分鐘 |
18 | 2025-01-07 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
19 | 20:59 | 21:35 | 36 分鐘 | |
20 | 20:17 | 20:54 | 37 分鐘 | |
21 | 00:00 | 07:36 | 457 分鐘 | |
22 | 2025-01-06 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
23 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
24 | 2025-01-05 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
25 | 00:00 | 06:45 | 405 分鐘 | |
26 | 2025-01-04 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
27 | 09:24 | 09:43 | 19 分鐘 | |
28 | 00:06 | 09:09 | 543 分鐘 | |
29 | 2025-01-03 | 16:26 | 18:01 | 95 分鐘 |
30 | 00:00 | 04:24 | 264 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |