| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 |
2 | 2025-01-14 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
4 | 2025-01-13 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
5 | 2025-01-11 | 17:48 | 19:55 | 127 分鐘 |
6 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
7 | 2025-01-10 | 19:41 | 23:59 | 258 分鐘 |
8 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 | |
9 | 2025-01-09 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
10 | 20:19 | 20:35 | 16 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
12 | 2025-01-08 | 19:14 | 23:59 | 286 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
14 | 2025-01-07 | 19:22 | 23:59 | 277 分鐘 |
15 | 2025-01-06 | 20:28 | 22:39 | 131 分鐘 |
16 | 12:33 | 14:03 | 91 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
18 | 2025-01-05 | 19:55 | 23:59 | 244 分鐘 |
19 | 2025-01-03 | 21:24 | 23:02 | 98 分鐘 |
20 | 2025-01-02 | 21:38 | 23:34 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |